| КГКП ясли - сад №17 | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дошкольное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент воспитанников | чел. | 140 | 140 | 177 |
| средний расход на 1-го воспитанника | тыс. тенге | 23,6 | 40,2 | 25,2 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 39687 | 67605 | 40147 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 32937 | 27921 | 15769 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6460 | 6385 | 4130 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 71778 | 70944 | 45889 |
| 3.2. Основной персонал - воспитатели | тыс. тенге | 10880 | 9979 | 5066 |
| штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67160 | 61599 | 31272 |
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 15597 | 11557 | 6573 |
| штатная численность | единиц | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 53487 | 39633 | 22541 |
| 4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3456 | 3456 | 1529 |
| 5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2294 | 3818 | 2264 |
| 6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 27918 | 18307 | |
| 8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1000 | 4492 | 2278 |
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "____"_________20___г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | |||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "____"_________20___г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Дополнительное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент | чел. | |||
| средний расход на 1-го ребенка | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "____"_________20___г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | |||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Высшее и послевузовское образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | |||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | |||
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | |||
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.2. Основной персонал - ППС | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 3.3. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | |||
| штатная численность | единиц | |||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
| 4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
| 5. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | |||
| 6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 7. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 8. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | |||